序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 1号308 | 一室 | 35.47 | 2850 | 卧室朝东 |
2 | 1号417 | 一室 | 36.1 | 2980 | 卧室朝西 |
3 | 2号311 | 一室 | 28.63 | 3160 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨飞公寓2024年10月29日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050004744 (续资格) | 杜** |
202317050004012 (续资格) | 陈** |
202317050005730 (续资格) | 应** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。