序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 1号407 | 一室户 | 33.85 | 2980 | 卧室朝东 |
2 | 1号418 | 一室一厅 | 45.63 | 3580 | 卧室朝南 |
3 | 1号511 | 一室户 | 37.19 | 2980 | 卧室朝西 |
4 | 2号106 | 一室户 | 31.75 | 2590 | 卧室朝北 |
5 | 2号626 | 一室户 | 36.19 | 2860 | 卧室朝北 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
晨飞公寓2023年12月19日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050003102 (续资格) | 王** |
202317050004562 (续资格) | 邸** |
202317050004860 (续资格) | 孙** |
202117050003128 (新申请) | 金* |
202317050005504 (续资格) | 苏** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。