序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 19号303 | 一居室 | 52.04 | 3050 | 卧室朝南 |
2 | 21号103 | 一居室 | 52.62 | 3050 | 卧室朝南 |
3 | 22号1103 | 一居室 | 52.2 | 3450 | 卧室朝南 |
4 | 23号304 | 一居室 | 52.96 | 3150 | 卧室朝南 |
5 | 23号904 | 一居室 | 52.96 | 3450 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓2023年12月12日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050003261(续资格) | 魏** |
202317050004395(续资格) | 郑** |
202217050005427(续资格) | 谭* |
202317050004205(续资格) | 杜** |
202317050004350(续资格) | 向** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。