序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 28号601 | 二居室 | 69.83 | 4000 | 卧室朝南 |
2 | 28号602 | 一居室 | 49.31 | 3100 | 卧室朝南 |
3 | 30号602 | 一居室 | 49.31 | 3100 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
协合花苑2023年12月5日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050001750 | 姚** |
202317050002136 | 庞* |
202317050001604 | 樊* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。