| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 18号205 | 一室一厅 | 52.37 | 3410 | 卧室朝南 |
| 2 | 18号1103 | 一室一厅 | 52.04 | 3210 | 卧室朝南 |
| 3 | 18号1305 | 一室一厅 | 52.37 | 3460 | 卧室朝南 |
| 4 | 19号103 | 一室一厅 | 52.04 | 2960 | 卧室朝南 |
| 5 | 20号505 | 一室一厅 | 53.10 | 3410 | 卧室朝南 |
| 6 | 20号803 | 一室一厅 | 52.20 | 3210 | 卧室朝南 |
| 7 | 21号104 | 一室一厅 | 52.96 | 3210 | 卧室朝南 |
| 8 | 21号1204 | 一室一厅 | 52.96 | 3510 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2026年2月3日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202517050001213(续资格) | 夏* |
| 202517050001216(续资格) | 郭** |
| 202517050001607(续资格) | 顾** |
| 202517050001889(续资格) | 韩** |
| 202517050001227(续资格) | 黄** |
| 202417050003745(续资格) | 曲* |
| 202517050002105(续资格) | 王** |
| 202517050001251(续资格) | 丁* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。