| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 1号305 | 一室 | 33.85 | 2900 | 卧室朝东 |
| 2 | 1号418 | 一室一厅 | 45.63 | 3640 | 卧室朝南 |
| 3 | 2号109 | 一室 | 33.01 | 2470 | 卧室朝南 |
| 4 | 2号116 | 一室 | 36.17 | 2710 | 卧室朝北 |
| 5 | 2号222 | 一室 | 31.75 | 2710 | 卧室朝北 |
| 6 | 2号626 | 一室 | 36.19 | 2910 | 卧室朝北 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
注2:晨飞2号109卧室采光被墙遮挡
晨飞公寓2026年2月3日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202417050002871(续资格) | 马** |
| 202417050003305(续资格) | 肖* |
| 202417050003178(续资格) | 郎* |
| 202417050002907(续资格) | 尹** |
| 202417050003154(续资格) | 徐* |
| 202417050003407(续资格) | 张** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。