| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 2号109 | 一室 | 33.01 | 2470 | 卧室朝南 |
| 2 | 2号117 | 一室一厅 | 40.59 | 3550 | 卧室朝南 |
| 3 | 2号210 | 一室 | 36.31 | 2780 | 卧室朝北 |
| 4 | 2号702 | 一室 | 36.38 | 2910 | 卧室朝北 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
注2:晨飞2号109卧室采光被墙遮挡
晨飞公寓2026年1月13日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202417050002987(续资格) | 欧** |
| 202417050003270(续资格) | 尚** |
| 202417050003194(续资格) | 仵** |
| 202417050003191(续资格) | 曹* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。