| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 19号1301 | 一室一厅 | 52.37 | 3400 | 卧室朝南 |
| 2 | 20号604 | 一室一厅 | 52.39 | 3150 | 卧室朝南 |
| 3 | 20号803 | 一室一厅 | 52.2 | 3150 | 卧室朝南 |
| 4 | 21号903 | 一室一厅 | 52.62 | 3150 | 卧室朝南 |
| 5 | 23号1202 | 一室一厅 | 52.62 | 3150 | 卧室朝南 |
| 6 | 17号603 | 二室一厅 | 78.3 | 5400 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年11月25日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202517050000867(续资格) | 孙* |
| 202517050000212(续资格) | 詹** |
| 202417050002306(续资格) | 王* |
| 202517050000297(续资格) | 修** |
| 202517050000314(续资格) | 王* |
| 202517050003485(续资格) | 鲁** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。