| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 5号112 | 一室 | 32.40 | 3250.00 | 卧室朝西 |
| 2 | 5号113 | 一室 | 34.14 | 3200.00 | 卧室朝东 |
| 3 | 5号118 | 一室 | 32.40 | 3250.00 | 卧室朝西 |
| 4 | 5号213 | 一室 | 36.20 | 3450.00 | 卧室朝东 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
晨荟公寓2025年11月4日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202517050000444(续资格) | 梁* |
| 202517050000579(续资格) | 郭** |
| 202517050000278(续资格) | 李** |
| 202517050000597(续资格) | 杨** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。