序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 19号401 | 一室一厅 | 52.37 | 3350 | 卧室朝南 |
2 | 20号905 | 一室一厅 | 53.1 | 3450 | 卧室朝南 |
3 | 21号1101 | 一室一厅 | 52.96 | 3450 | 卧室朝南 |
4 | 22号701 | 一室一厅 | 52.53 | 3450 | 卧室朝南 |
5 | 23号501 | 一室一厅 | 52.96 | 3350 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年8月5日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050002287(续资格) | 任** |
202417050002305(续资格) | 张* |
202417050002227(续资格) | 赵** |
202417050002418(续资格) | 王* |
202417050002244(续资格) | 马** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。