序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 22号301 | 二室一厅 | 87.15 | 4800 | 卧室朝南 |
2 | 26号402 | 一室一厅 | 49.31 | 3770 | 卧室朝南 |
3 | 30号501 | 二室一厅 | 69.83 | 4100 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
协合花苑2025年6月4日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050000112 (续资格) | 罗** |
202317050005469(新申请) | 郭* |
202417050001841 (续资格) | 佘** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。