序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 19号801 | 一室一厅 | 52.37 | 3450 | 卧室朝南 |
2 | 20号504 | 一室一厅 | 52.39 | 3050 | 卧室朝南 |
3 | 16号302 | 二室一厅 | 78.3 | 5300 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年5月27日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050005533(续资格) | 谷** |
202317050004983(续资格) | 倪* |
202517050001213(续资格) | 夏* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。