序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 1号318 | 一室一厅 | 45.63 | 3440 | 卧室朝南 |
2 | 2号320 | 一室 | 36.41 | 2880 | 卧室朝北 |
3 | 2号522 | 一室 | 31.66 | 2790 | 卧室朝北 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
晨飞公寓2025年4月15日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050002166(续资格) | 施* |
202417050002292(续资格) | 王* |
202417050001807(续资格) | 王* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。