序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 1号314 | 一室 | 34.48 | 2850 | 卧室朝西 |
2 | 1号408 | 一室 | 35.47 | 3020 | 卧室朝东 |
3 | 2号217 | 一室一厅 | 40.59 | 3580 | 卧室朝南 |
4 | 2号307 | 一室一厅 | 40.20 | 3620 | 卧室朝南 |
5 | 2号414 | 一室 | 31.74 | 2790 | 卧室朝北 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
晨飞公寓2025年4月1日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050000914(续资格) | 师** |
202417050000882(续资格) | 姜** |
202417050000887(续资格) | 黄** |
202417050001721(续资格) | 葛** |
202417050001534(续资格) | 于** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。